Honda CG 160 2025: A Décima Geração da Queridinha dos Brasileiros Chega com Novidades Incríveis!
Atualizações de Peso! Nova Honda CG 160 2025 Ganha Suspensão Reformulada, Freios ABS e Design Inovador!
A Honda acaba de revelar a nova geração da CG 160, que chega em 2025 com uma série de melhorias técnicas e estéticas, confirmando seu status como a motocicleta preferida dos brasileiros. Disponível nas versões Titan, Fan, Start e Cargo, a CG 160 2025 promete continuar sua trajetória de sucesso com inovações que elevam ainda mais sua robustez, economia e durabilidade.
Entre as principais atualizações, destaca-se a nova suspensão, que foi completamente reformulada tanto na dianteira quanto na traseira. Todas as versões agora contam com rodas de liga leve e freios a disco na roda dianteira. A versão Titan vai ainda mais longe com freios a disco em ambas as rodas e ABS na dianteira, um avanço significativo em termos de segurança.
O design da CG 160 2025 também evoluiu. O tanque de combustível agora é encapsulado por superfícies plásticas, o que não só oferece mais liberdade de criação para os designers, como também reduz os custos de manutenção em caso de pequenos acidentes. Além disso, todas as versões trazem um novo painel de instrumentos com indicador de marcha e computador de bordo, garantindo mais praticidade ao piloto.
A tecnologia FlexOne, que permite o uso de gasolina ou etanol, continua presente nas versões Titan, Fan e Cargo, garantindo o já conhecido equilíbrio entre desempenho e economia. O motor de 162,7 cm³, com 14,7 cv de potência, permanece fiel às características que fizeram da CG um ícone no mercado brasileiro.
Com mais de 48 anos de história e uma liderança inquestionável no mercado, a Honda CG 160 2025 chega para reafirmar sua posição como a motocicleta mais vendida do Brasil, mantendo o compromisso de entregar qualidade, segurança e praticidade ao motociclista brasileiro. Disponível a partir de novembro nas concessionárias, com preços a partir de R$ 16.194,00, a nova CG 160 é, sem dúvidas, a escolha certa para quem busca economia, robustez e inovação.
Especificações Técnicas / Linha CG 160 modelo 2025
Motor | CG 160 Start | CG 160 Fan | CG 160 Titan |
Tipo | OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar | OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar | OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
Cilindrada | 162,7 cc | 162,7 cc | 162,7 cc |
Diâmetro x curso | 57,3 x 63,0 mm | 57,3 x 63,0 mm | 57,3 x 63,0 mm |
Potência máxima | Gas: 14,4 cv a 8.000 rpm | Gas: 14,4 cv a 8.000 rpm Etanol: 14,7 cv a 8.000 rpm | Gas: 14,4 cv a 8.000 rpm Etanol: 14,7 cv a 8.000 rpm |
Torque máximo | Gas: 1,41 kgf.m a 6.750 rpm | Gas: 1,41 kgf.m a 6.750 rpm Etan: 1,43 kgf.m a 6.750 rpm | Gas: 1,41 kgf.m a 6.750 rpm Etan: 1,43 kgf.m a 6.750 rpm |
Sistema de alimentação | Injeção Eletrônica PGM FI | Injeção Eletrônica PGM FI | Injeção Eletrônica PGM FI |
Relação de compressão | 9.5 : 1 | 9.5 : 1 | 9.5 : 1 |
Sistema de lubrificação | Forçada/ Bomba Trocoidal | Forçada/ Bomba Trocoidal | Forçada/ Bomba Trocoidal |
Transmissão | 5 velocidades | 5 velocidades | 5 velocidades |
Embreagem | Multidisco em banho de óleo | Multidisco em banho de óleo | Multidisco em banho de óleo |
Sistema de partida | Elétrica | Elétrica | Elétrica |
Combustível | Gasolina | Gasolina e Etanol | Gasolina e Etanol |
Sistema elétrico | |||
Ignição | Eletrônica | Eletrônica | Eletrônica |
Bateria | 12V – 4 Ah | 12V – 4 Ah | 12V – 4 Ah |
Farol | 35/35W | LED | LED |
Chassi | |||
Tipo | Diamond Frame. | Diamond Frame. | Diamond Frame. |
Suspens. diant / curso | Garfo telescópico – 135 mm | Garfo telescópico – 135 mm | Garfo telescópico – 135 mm |
Suspens. tras / curso | Dois Amortec. – 106 mm | Dois Amortec. – 106 mm | Dois Amortec. – 106 mm |
Freio diant / diâmetro | A disco / 240 mm | A disco / 240 mm | A disco / 240 mm |
Freio tras / diâmetro | Tambor / 130 mm | Tambor / 130 mm | Disco / 220 mm |
Pneu dianteiro | 80/100 18M/C 47S | 80/100 18M/C 47S | 80/100 18M/C 47S |
Pneu traseiro | 100/80- 18M/C 59S | 100/80- 18M/C 59S | 100/80- 18M/C 59S |
Dimensões | |||
Comp x larg x alt | 2030 x 747 x 1094 mm | 2030 x 747 x 1094 mm | 2030 x 747 x 1094 mm |
Dist. entre eixos | 1311 mm | 1311 mm | 1311 mm |
Dist. mínima do solo | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
Altura do assento | 796 mm | 796 mm | 796 mm |
Capacidade do tanque | 14,0 L (2,5 res) | 14,0 L (2,5 res) | 14,0 L (2,5 res) |
Peso seco: | 117 kg | 119 kg | 120 kg |
Compartilhe este conteúdo:
Publicar comentário