Nova Triumph Rocket 3 Storm Chega ao Brasil: Mais Potência e Sofisticação por R$127.990,00!
Conheça a Triumph Rocket 3 Storm – a moto mais potente do mundo que promete redefinir limites de performance e estilo!
A Triumph acaba de lançar no Brasil a nova Rocket 3 Storm, uma máquina que eleva o conceito de potência e design a novos patamares. Com motor tricilíndrico de 2.458 cc, a Rocket 3 Storm é oficialmente a moto de produção com a maior capacidade cúbica do mundo, entregando uma experiência única de pilotagem. Disponível nas versões R, a partir de R$127.990,00, e GT, a partir de R$132.990,00, o modelo já está disponível nas concessionárias Triumph.


O desempenho da Rocket 3 Storm é impressionante: com 182 cavalos de potência a 7.000 rpm e um torque de 225 Nm a 4.000 rpm, a motocicleta oferece aceleração explosiva e resposta ágil em todas as marchas. Equipada com garfos frontais Showa de 47 mm e rodas de alumínio de 10 raios, a Rocket 3 Storm garante manobrabilidade superior e estabilidade.
Visualmente, a Rocket 3 Storm faz uma declaração de força com seu design musculoso e acabamentos premium. Além disso, a ergonomia foi cuidadosamente projetada para o conforto do piloto e do garupa, com assentos espaçosos e pedais intercambiáveis. A motocicleta também se destaca pela iluminação completa em LED, com faróis duplos que incluem luzes de rodagem diurna, agregando modernidade ao estilo icônico.


“A nova Rocket 3 Storm é um marco na engenharia de motocicletas, combinando potência incomparável com um design sofisticado,” comenta Renato Fabrini, CEO da Triumph Brasil. Ele enfatiza que a moto entrega uma experiência de pilotagem sem igual e redefine o que é possível em termos de desempenho e estilo.
A segurança não foi deixada de lado. Com ABS e controle de tração sensíveis ao ângulo de inclinação, além de mapas de aceleração ajustáveis, a Rocket 3 Storm oferece controle superior ao piloto. As pinças de freio radiais Brembo Stylema garantem frenagem precisa e confiável em todas as condições.
Para mais informações, os interessados podem acessar o site oficial da Triumph Brasil: Triumph Rocket 3 Storm.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
MOTOR E TRANSMISSÃO
| Tipo | 3 cilindros em linha, refrigeração líquida, DOHC | ||
| Cilindrada | 2458 cc | ||
| Diâmetro | 110.2 mm | ||
| Curso | 85.9 mm | ||
| Compressão | 10.8:1 | ||
| Potência máxima | 182 cv / 180 bhp (134 kW) @ 7,000 rpm | ||
| Torque máximo | 225 Nm (166lbft) @ 4,000 rpm | ||
| Exaustão | Sistema coletor de escapamento de aço inoxidável 3 em 1 com silenciador de aço inoxidável montado baixo lateralmente | ||
| Transmissão final | Veio | ||
| Alimentação | Ride-by-Wire, injecção de combustível | ||
| Exaustão | Colectores 3×1, com 3 silenciadores / Catalizador | ||
| Caixa de câmbio | 6 velocidades | ||
| Embreagem | Hidráulica, assistida | ||
CHASSI
| Quadro | Alumínio | ||||
| Braço oscilante | Lateral, em alumínio | ||||
| Roda dianteira | 17 x 3.5in liga leve | ||||
| Roda traseira | 16 x 7.5in liga leve | ||||
| Pneu dianteiro | 150/80 R17 V | ||||
| Pneu traseiro | 240/50 R16 V | ||||
| Suspensão dianteira | Forquilha Showa invertida, duplo cartucho, de 47mm, regulável em compressão e extensão de hidráulico. 120mm de curso. | ||||
| Suspensão traseira | Monoamortecedor Showa com piggyback, com regulação remota de hidráulico, 107 mm de curso. | ||||
| Freios dianteiros | Dois discos 320mm, pinças radiais monobloco de 4 pistões Brembo M4.32 , Cornering ABS | ||||
| Freios traseiros | Disco de 300mm, pinça monobloco Brembo M4.32 de 4 pistões, Cornering ABS | ||||
| Painel de instrumentos e funções | Instrumentaçao TFT multi-funcional com velocímetro digital, conta-quilómetros, conta-quilómetros parcial, indicador de mudança engrenada, nível de gasolina, indicador de manutenção, temperatura ambiente, relógio, modos de condução (Rain/Road/Sport/Rider-configurável) – Triumph TFT Connectivity System pode ser incluído adicionando o módulo Bluetooth | ||||
DIMENSÕES E PESOS
| Largura | (36.0 in) 920 mm | ||
| Altura sem espelhos | (46.6 in) 1183 mm | ||
| Altura do assento | (29.5 in) 750 mm | ||
| Distância entre eixos | (66.0 in) 1677 mm | ||
| Inclinação | 27.9 º | ||
| Trail | (5.3 in) 134.9 mm | ||
| Peso com depósitos cheios | 320 kg | ||
| Capacidade do tanque de combustível | (4.76 US gal) 18 L | ||
Compartilhe este conteúdo:



Publicar comentário