Suzuki Revela as Novas V-Strom 800DE e GSX-8S no Brasil
A Suzuki Motos do Brasil lançou oficialmente sua aguardada linha de 800 cilindradas, apresentando a aventureira V-Strom 800DE e a Street Fighter GSX-8S. Os novos modelos estarão disponíveis na rede de concessionárias autorizadas a partir da segunda quinzena de junho.
Inovação e Versatilidade
Tanto a V-Strom 800DE quanto a GSX-8S foram desenvolvidas para oferecer leveza e versatilidade, atendendo uma ampla gama de pilotos. Ambos os modelos combinam a dirigibilidade necessária para deslocamentos diários com a robustez necessária para viagens mais longas, oferecendo um equilíbrio ideal.
Motor Potente e Compacto
No coração desses novos modelos está o motor DOHC de dois cilindros em linha com 776 cm³. Este motor proporciona um equilíbrio perfeito entre uma potência suave e controlável em baixas rotações e um desempenho vibrante em altas rotações. O layout do virabrequim de 270 graus oferece uma sensação agradável e repleta de torque, emulando a sonoridade dos motores V-twin da Suzuki. Além disso, o sistema antivibração patenteado Suzuki Cross Balancer contribui para uma operação suave e um design de motor compacto e leve.
Sistema de Controle Avançado
Ambos os modelos estão equipados com o sistema de controle eletrônico SIRS (Suzuki Intelligent Ride System), que adapta a performance da moto a diversas condições de pilotagem. Por exemplo, na V-Strom 800DE, o modo G (Gravel) no módulo STCS de controle de tração e o ABS cancelável para o freio traseiro permitem máximo controle e performance em estradas de cascalho.
V-Strom 800DE: “Unlimited Adventure”
A V-Strom 800DE foi desenvolvida com o conceito “Unlimited Adventure”, ideal para aventuras em qualquer terreno. Com destaque para o maior curso da suspensão dianteira (220 mm) e traseira (212 mm), além dos aros raiados de 21 polegadas, esta moto proporciona maior distância ao solo (220 mm) e melhor dirigibilidade em superfícies não pavimentadas.
Com um tanque de combustível de 20 litros, a V-Strom 800DE oferece uma autonomia ampliada para longas viagens. Seu design segue a tradição da série V-Strom, com linhas nítidas e cores fortes na carenagem e no tanque. O painel de instrumentos multifuncional TFT LCD colorido de 5 polegadas fornece uma exibição clara e uma variedade rica de informações.
No Brasil, a V-Strom 800DE estará disponível nas cores amarela, cinza e preta, com preço sugerido de R$ 67.500,00.
Seleção de imagens da Suzuki V-Strom 800 DE
FICHA TÉCNICA:
MODELO | V-STROM 800 DE |
Altura | 1310 - 1340 mm |
Comprimento | 2345 mm |
Largura | 975 mm |
Altura do Assento | 855 mm |
Distância Entre Eixos | 1570 mm |
Distância do Solo | 220 mm |
Peso Seco | 230 kg |
Capacidade do Tanque | 20 litros |
Chassis, Suspensão, Freios, Pneus | |
Chassis | Robusta armação em liga de aço, sub frame removível |
Ângulo de esterçamento | 40° (direita e esquerda) |
Cáster | 28°00' |
Trail | 114 mm |
Raio de Giro | 2,7 m |
Suspensão Dianteira | Showa telescópica invertida, tubos internos Ø43, molas heicoidais, amortecida a óleo, ajustável |
Curso da Suspensão Dianteira | 220 mm |
Suspensão Traseira | Balança, mono amortecedor Showa, mola heicoidal, amortecida a óleo, ajustável |
Curso da Roda Traseira | 212 mm |
Sistema de Freio Diant. | Disco duplo Ø 310 mm, mordidos por pinças Nissin flutuantes de montagem radial |
Sistema de Freio Tras. | Disco simples Ø 260 mm, mordido por pinça Nissin flutuante |
Roda dianteira | Raiada com camada resistente contra corrosão, 21" |
Roda traseira | Raiada com camada resistente contra corrosão, 17" |
Pneus Dianteiro | Dunlop TRAILMAX MIXTOUR adventure - 90/90-21, com câmara |
Pneu Traseiro | Dunlop TRAILMAX MIXTOUR adventure - 150/70R17, com câmara |
Componentes Elétricos | |
Farol | LED empilhados verticalmente |
Luz de Posição | LED |
Setas Dianteiras | LED |
Lanterna | LED |
Painel de Instrumentos | Multifuncional TFT LCD colorido de 5", modos diurno/noturno automáticos |
Manutenções | Lembrete de serviço no painel |
Motor e Transmissão | |
Tipo de Motor | Quatro tempos, DOHC, 2 cilindros em linha |
Cilindrada | 776 cm3 |
Diâmetro do Cilindro | 84.0 mm |
Curso | 70 mm |
Taxa de Compressão | 12,8 : 1 |
Suzuki cross balancer | Novo sistema de dois eixos, patenteado |
Marcha Lenta | 1300 +/- 100 rpm |
Potência Máxima | 84 CV @ 8500 rpm |
Torque Máximo | 7,95 kgf.m @ 6800 rpm |
Velocidade Máxima | 190 km/h |
Refrigeração | Líquida |
Alimentação | FI + ride by wire |
Sistema de Partida | Elétrico tipo um toque |
Transmissão | 6 velocidades (1a abaixo, demais acima) |
Corrente de transmissão | DID 525HV3, 126 links |
Embreagem | Multidiscos em banho de óleo |
Redução final | 2.941 (50/17) |
Sistema de escapamento | 2 x 1 |
Outras Funções | |
Suzuki Drive Mode Selector (SDMS) | 3 modos de seleção - A, B e C |
Suzuki Traction Control System (STCS) | 4 modos de seleção (1, 2, 3, G) + OFF |
Quick Shifter Bi-directional | + OFF |
ABS - Anti-lock brake system | 2 modos de seleção + ABS OFF na traseira |
Suzuki easy start system | Partida com um toque |
Low RPM assist | Controla carga no motor, impedindo que morra em baixa rotação |
Suzuki Clutch Assist System (SCAS) | Sistema de embreagem deslizante, controle de torque reverso |
Para-brisa | 3 níveis de ajuste |
Grade protetora do radiador | Original |
Protetores de punhos | Originais |
Protetor de motor | Original |
Porta USB | 1x - Tipo A (2A) |
Bagageiro | Original incorporando alças para o passageiro |
GSX-8S: "Unlimited Fun"
A GSX-8S foi criada com o conceito "Unlimited Fun", visando oferecer diversão ilimitada para pilotos de todas as idades e níveis de habilidade. Com faróis LED hexagonais empilhados verticalmente e luzes de posição LED compactas, a GSX-8S não só proporciona uma visão clara da estrada como também cria uma assinatura de luz única.
A balança leve em alumínio contribui para uma condução ágil, enquanto o sistema Quick Shift bidirecional permite trocas de marcha sem o uso da embreagem, proporcionando uma mudança suave e segura. O design moderno e funcional destaca a beleza do motor exposto e do escape curto.
No Brasil, a GSX-8S estará disponível nas cores branca, azul e preta, com preço sugerido de R$ 51.500,00.
Seleção de imagens da da Suzuki GSX-8S
FICHA TÉCNICA:
MODELO | GSX-8S |
Altura | 1105 mm |
Comprimento | 2115 mm |
Largura | 775 mm |
Altura do Assento | 810 mm |
Distância Entre Eixos | 1465 mm |
Distância do Solo | 145 mm |
Peso Seco | 202 kg |
Capacidade do Tanque | 14 litros |
Chassis, Suspensão, Freios, Pneus | |
Chassis | Robusta armação em liga de aço, sub frame removível |
Ângulo de esterçamento | 35° (direita e esquerda) |
Cáster | 25° |
Trail | 104 mm |
Raio de Giro | 2,9 m |
Suspensão Dianteira | KYB, telescópica invertida, tubos internos Ø41 mm, molas helicoidais, amortecida a óleo |
Curso da Suspensão Dianteira | 130 mm |
Suspensão Traseira | Balança, mono amortecedor KYB, mola helicoidal, amortecida a óleo, pré-carga ajustável |
Curso da Roda Traseira | 130 mm |
Sistema de Freio Diant. | Disco duplo Ø 310 mm, mordidos por pinças Nissin flutuantes de montagem radial |
Sistema de Freio Tras. | Disco simples Ø 240 mm, mordido por pinça Nissin flutuante |
Roda dianteira | Liga de alumínio, 17" |
Roda traseira | Liga de alumínio, 17" |
Pneus Dianteiro | DUNLOP SPORTMAX Roadsport2 - 120/70ZR17, sem câmara |
Pneu Traseiro | DUNLOP SPORTMAX Roadsport2 - 180/55ZR17, sem câmara |
Componentes Elétricos | |
Farol | LED empilhados verticalmente |
Luz de Posição | LED |
Setas Dianteiras | LED |
Lanterna | LED |
Painel de Instrumentos | Multifuncional TFT LCD colorido de 5", modos diurno/noturno automáticos |
Manutenções | Lembrete de serviço no painel |
Motor e Transmissão | |
Tipo de Motor | Quatro tempos, DOHC, 2 cilindros em linha |
Cilindrada | 776 cm3 |
Diâmetro do Cilindro | 84.0 mm |
Curso | 70 mm |
Taxa de Compressão | 12,8 : 1 |
Suzuki cross balancer | Novo sistema de dois eixos, patenteado |
Marcha Lenta | 1300 +/- 100 rpm |
Potência Máxima | 83 CV @ 8500 rpm |
Torque Máximo | 7,95 kgf.m @ 6800 rpm |
Velocidade Máxima | 210 km/h |
Refrigeração | Líquida |
Alimentação | FI + ride by wire |
Sistema de Partida | Elétrico tipo um toque |
Transmissão | 6 velocidades (1a abaixo, demais acima) |
Corrente de transmissão | RK 525SMOZ8, 118 links |
Embreagem | Multidiscos em banho de óleo |
Redução final | 2.764 (47/17) |
Sistema de escapamento | 2 x 1 - ponteira curta |
Outras Funções | |
Suzuki Drive Mode Selector (SDMS) | 3 modos de seleção - A, B e C |
Suzuki Traction Control System (STCS) | 4 modos de seleção (1, 2, 3) + OFF |
Quick Shifter Bi-directional | Fixo |
ABS - Anti-lock brake system | Fixo |
Suzuki easy start system | Partida com um toque |
Low RPM assist | Controla carga no motor, impedindo que morra em baixa rotação |
Suzuki Clutch Assist System (SCAS) | Sistema de embreagem deslizante, controle de torque reverso |
Com a introdução da V-Strom 800DE e da GSX-8S, a Suzuki se posiciona como líder no crescente segmento de 800 cilindradas no Brasil. Esses novos modelos não apenas ampliam o portfólio da marca, mas também oferecem inovação, desempenho e versatilidade para atender as demandas dos motociclistas brasileiros.
Compartilhe este conteúdo:
Publicar comentário